
会員状況
卒業年度別校友会員数
(2023年10月1日現在)
卒業年度 | 会員数 |
---|---|
1970年度 | 231 |
1971年度 | 258 |
1972年度 | 320 |
1973年度 | 308 |
1974年度 | 412 |
1975年度 | 454 |
1976年度 | 511 |
1977年度 | 637 |
1978年度 | 682 |
1979年度 | 629 |
1980年度 | 609 |
1981年度 | 603 |
1982年度 | 566 |
1983年度 | 532 |
1984年度 | 522 |
1985年度 | 524 |
1986年度 | 437 |
1987年度 | 455 |
1988年度 | 423 |
1989年度 | 642 |
1990年度 | 673 |
1991年度 | 697 |
1992年度 | 772 |
1993年度 | 730 |
1994年度 | 874 |
1995年度 | 884 |
1996年度 | 730 |
卒業年度 | 会員数 |
---|---|
1997年度 | 855 |
1998年度 | 884 |
1999年度 | 867 |
2000年度 | 823 |
2001年度 | 745 |
2002年度 | 701 |
2003年度 | 561 |
2004年度 | 413 |
2005年度 | 371 |
2006年度 | 361 |
2007年度 | 313 |
2008年度 | 207 |
2009年度 | 376 |
2010年度 | 322 |
2011年度 | 249 |
2012年度 | 293 |
2013年度 | 298 |
2014年度 | 269 |
2015年度 | 230 |
2016年度 | 293 |
2017年度 | 279 |
2018年度 | 272 |
2019年度 | 302 |
2020年度 | 302 |
2021年度 | 275 |
2022年度 | 420 |
合計
26,396
県別校友会員数
(2023年10月1日現在)
県名 | 会員数 |
---|---|
北海道 | 17 |
青森県 | 8 |
岩手県 | 4 |
宮城県 | 8 |
秋田県 | 3 |
山形県 | 7 |
福島県 | 12 |
茨城県 | 28 |
栃木県 | 26 |
群馬県 | 21 |
埼玉県 | 36 |
千葉県 | 32 |
東京都 | 61 |
神奈川県 | 62 |
新潟県 | 83 |
富山県 | 636 |
石川県 | 241 |
福井県 | 704 |
山梨県 | 15 |
長野県 | 462 |
岐阜県 | 5488 |
静岡県 | 1377 |
愛知県 | 5691 |
三重県 | 1084 |
滋賀県 | 1935 |
京都府 | 258 |
県名 | 会員数 |
---|---|
大阪府 | 184 |
兵庫県 | 279 |
奈良県 | 42 |
和歌山県 | 111 |
鳥取県 | 38 |
島根県 | 44 |
岡山県 | 174 |
広島県 | 96 |
山口県 | 36 |
徳島県 | 56 |
香川県 | 94 |
愛媛県 | 71 |
高知県 | 46 |
福岡県 | 21 |
佐賀県 | 5 |
長崎県 | 21 |
熊本県 | 24 |
大分県 | 7 |
宮崎県 | 20 |
鹿児島県 | 23 |
沖縄県 | 268 |
中国 | 44 |
大韓民国 | 3 |
マレーシア | 1 |
台湾 | 3 |
不詳 | 6386 |
合計
26,396