会員状況
卒業年度別校友会員数
(2025年5月1日現在)
| 卒業年度 | 会員数 |
|---|---|
| 1970年度 | 231 |
| 1971年度 | 258 |
| 1972年度 | 320 |
| 1973年度 | 308 |
| 1974年度 | 412 |
| 1975年度 | 454 |
| 1976年度 | 511 |
| 1977年度 | 637 |
| 1978年度 | 682 |
| 1979年度 | 629 |
| 1980年度 | 609 |
| 1981年度 | 603 |
| 1982年度 | 566 |
| 1983年度 | 532 |
| 1984年度 | 522 |
| 1985年度 | 524 |
| 1986年度 | 437 |
| 1987年度 | 455 |
| 1988年度 | 423 |
| 1989年度 | 642 |
| 1990年度 | 673 |
| 1991年度 | 697 |
| 1992年度 | 772 |
| 1993年度 | 730 |
| 1994年度 | 874 |
| 1995年度 | 884 |
| 1996年度 | 730 |
| 1997年度 | 855 |
| 卒業年度 | 会員数 |
|---|---|
| 1998年度 | 884 |
| 1999年度 | 867 |
| 2000年度 | 823 |
| 2001年度 | 745 |
| 2002年度 | 701 |
| 2003年度 | 561 |
| 2004年度 | 413 |
| 2005年度 | 371 |
| 2006年度 | 361 |
| 2007年度 | 313 |
| 2008年度 | 207 |
| 2009年度 | 376 |
| 2010年度 | 322 |
| 2011年度 | 249 |
| 2012年度 | 293 |
| 2013年度 | 298 |
| 2014年度 | 269 |
| 2015年度 | 230 |
| 2016年度 | 293 |
| 2017年度 | 279 |
| 2018年度 | 272 |
| 2019年度 | 302 |
| 2020年度 | 302 |
| 2021年度 | 275 |
| 2022年度 | 404 |
| 2023年度 | 409 |
| 2024年度 | 359 |
合計
27,148
県別校友会員数
(2025年5月1日現在)
| 県名 | 会員数 |
|---|---|
| 北海道 | 20 |
| 青森県 | 9 |
| 岩手県 | 5 |
| 宮城県 | 8 |
| 秋田県 | 4 |
| 山形県 | 7 |
| 福島県 | 12 |
| 茨城県 | 32 |
| 栃木県 | 27 |
| 群馬県 | 23 |
| 埼玉県 | 39 |
| 千葉県 | 35 |
| 東京都 | 65 |
| 神奈川県 | 66 |
| 新潟県 | 83 |
| 富山県 | 635 |
| 石川県 | 245 |
| 福井県 | 726 |
| 山梨県 | 16 |
| 長野県 | 464 |
| 岐阜県 | 5704 |
| 静岡県 | 1398 |
| 愛知県 | 5760 |
| 三重県 | 1108 |
| 滋賀県 | 1972 |
| 京都府 | 261 |
| 県名 | 会員数 |
|---|---|
| 大阪府 | 196 |
| 兵庫県 | 285 |
| 奈良県 | 45 |
| 和歌山県 | 113 |
| 鳥取県 | 39 |
| 島根県 | 44 |
| 岡山県 | 175 |
| 広島県 | 92 |
| 山口県 | 36 |
| 徳島県 | 56 |
| 香川県 | 94 |
| 愛媛県 | 71 |
| 高知県 | 47 |
| 福岡県 | 22 |
| 佐賀県 | 6 |
| 長崎県 | 22 |
| 熊本県 | 22 |
| 大分県 | 7 |
| 宮崎県 | 21 |
| 鹿児島県 | 25 |
| 沖縄県 | 278 |
| 中国 | 44 |
| 大韓民国 | 3 |
| マレーシア | 1 |
| 台湾 | 3 |
| 不詳 | 6677 |
合計
27,148